本工具可巡检海康威视的摄像机、硬盘录像机,通过海康威视的ISAPI协议及SNMP协议实现,适用于单位有大批量海康设备的运维苦逼和弱电施工单位。
使用说明:
- 建议巡检设备在巡检之前先根据设备型号及主控属性升级到最新版本。
- 根目录/config/config.ini保存了配置相关信息,你可以在这里修改你的客户单位、巡检单位以及你的名字。
- 将需要巡检的工具填写至根目录/hiklist.csv文件中,需要按模板进行填写。
- 建议在巡检之前先保证设备的连通性,否则设备过多会导致巡检时间过长。
- 如果设备包含硬盘录像机,请将硬盘录像机的SNMP v2打开,并配置只读团体名为“public”,并将读写团体名设置一个复杂的密码以保证安全性。
- 程序运行需要联网检查海康设备型号库,在无Internet连接的情况下无法正常运行。
界面展示:
经测试,892台设备(32台NVR,其余为摄像机)巡检时间约9分钟,生成PDF时间大约1分钟
如有任何出错信息或建议需求请直接发送邮件到我的邮箱:furyz@furyblog.com。
特别感谢@风吹我已散www.fcwys.cc的源码思路。
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1iE7CwlWHJIZ3pa9MEPqnzg 提取码:fury
更新日志:
版本 | 更新日期 | 更新类型 | 更新内容 |
v1.00 | 2023-06-17 | 发布 | 发布版本 |
v1.01 | 2023-06-25 | 缺陷修复 | 1,修复了在特定的操作系统下引入部分库报错的问题。 |
v1.02 | 2023-06-27 | 缺陷修复 | 1,读取设备名称时使用中文逗号替换英文逗号,防止在写入CSV时被分割。 2,巡检前先预处理hklist文件,去除重复数据及前后不可见字符(由其他程序粘贴造成)。 3,修复了16盘位硬盘录像机在特定顺序下数据行可能会在页面之外的问题。 4,增加了是否存在硬盘录像机的判断,修复了在没有硬盘录像机的情况下PDF仍有表格表头的问题。 5,为部分路径代码增加了’r’选项,防止出现不必要的错误。 6,现在巡检结果的CSV文件不会包含硬盘录像机,有需要的可以合并”当前日期_getdisk.csv”文件作为子表。 |
缺陷&更新项目:
问题 | 修改内容 | 进 度 | 发布 |
读取设备名称时,如果设备包含英文逗号,则写入CSV文件时会被分割。 | 读取并写入变量时使用中文逗号替换。 | ✔ | ✔ |
复制IP到hiklis时如果有不可见字符(如制表符),会造成设备读取失败。 | 巡检前先处理IP列,去除IP地址前后的不可见字符。 | ✔ | ✔ |
❌ | ❌ | ||
功能更新 | PDF末尾增加大图,展现设备在线率及硬盘使用率。 | ❌ | ❌ |
表格展示硬盘录像机时,某些行可能会超过当前页面而没有换页。 | 读取完文件内容后先循环计算行高和剩余可用空间,如果行高大于可用空间,则换页。 | ✔ | ✔ |
功能更新 | 处理大量设备时,采用多线程进行处理,提高巡检效率。 | ❌ | ❌ |
当设备名称为空时,XML无法正确的展示该元素,导致接下来的数据获取失败。( | 增加元素长度判断,遇到为空设备名时将设备名变量设置为空字符串。 | ✔ | ❌ |
当巡检CSV文件最后一行为无法连接设备的行且正好处于PDF的最后一栏(右下),则该数据行会与整个数据的第一行重叠展示,目前测试必现。当前建议如果出现此类情况尝试增加或删除一个摄像机设备,使最后一个无效设备数据行不在PDF的最后一栏,或者修复离线设备。 | 正在排查中。 | ❌ | ❌ |
评论前必须登录!
注册